Loxone Nano Motor Controller Tree
137,85 €
📞 +49 (0) 5031 705 999-0
Produktinformationen "Loxone Nano Motor Controller Tree"
Der Nano Motor Controller Tree ist ein kompaktes Modul mit Gleichstrom-Ausgängen, das über die Loxone Tree Schnittstelle angesteuert wird. An den konfigurierbaren Ausgängen lassen sich Gleichstrom-Motoren in der Geschwindigkeit steuern oder LED-Leuchtmittel dimmen. Eine integrierte Überstrom- und Stromflusserkennung sorgt für zusätzliche Sicherheit.
- Kompaktes Modul mit Gleichstrom-Ausgängen
- Kabelgebundene Ansteuerung über Loxone Tree
- 3 Betriebsarten: Motor bidirektional, Motor unidirektional, PWM-Dimmung
- Integrierte Überstrom- und Stromflusserkennung
Technische Daten
| Hersteller | Loxone |
| Artikelnummer | LOX-100473 |
| Gewicht | 0,04 kg |
| Abmessungen | 39×20×39 mm |
| Lieferzeit | 1-3 Werktage |
| Technologie | Tree |
Technische Daten im Detail
| Produkteigenschaften | |
| Colours | Green: RAL 6018 |
| Finish | Matte |
| Elektrische Daten | |
| Supply voltage | 9 … 26 VDC |
| Power consumption | typ. 0.22 W, max. 0.28 W |
| Operating mode | Motor Bidirectional 1 output Motor Unidirectional 2 outputs Dimmer 1 output |
| Maximum total load of outputs | 2.1A continuous; 5A peak (<30s) 2.1A |
| Power loss at max. load | 5.8W 1.7W |
| Current detection setting range | 100mA ... 3500mA |
| Overcurrent detection setting range | 100mA ... 3500mA |
| Interfaces | LOXONE Tree:\\nconnection with Miniserver / Tree Extension |
| Temperature | -20...50°C / -4...122°F |
| PWM frequency | 1kHz ... 10kHz 400Hz |
| Anschluesse | |
| Wire cross-section | Connec |
| Stripping length | Connection Cables (Output): \\n10mm / 0.4"\\n\\nPower Supply: 5mm / 0.2”\\n\\nLOXONE Tree: 5mm / 0.2" |
| Length | Connection Cables (Output): \\n150mm / 5.91"\\n\\nPower Supply: -\\n\\nLOXONE Tree: - |
| Torque of terminal blocks | Connection Cables (Output): - \\n\\nPower Supply: 0.35 ... 0.4Nm /\\n0.26 ... 0.3 lbf ft \\n\\nLOXONE Tree: - |
| Temperature resistance | Connection Cables (Output): \\nmin. 80°C / 176°F for IEC,\\nmin. 75°C / 167°F for UL\\n\\nPower Supply: \\n-40 … 105°C /\\n-40 … 221°F\\n\\nLOXONE Tree: \\n-40 … 105°C /\\n-40 … 221°F |
| Umgebungsbedingungen | |
| Humidity | max. 95% r.H. (non condensing) |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Net weight | 37g |
| Total weight | 59g |
| Product dimensions | 39.45x38.95x20.20mm / 1.55x1.53x0.80” (LxWxH) |
| Pack size | 84x80x47mm / 3.31x3.15x1.85” (LxWxH) |
| Zertifizierungen & Normen | |
| Safety class | IP20 |
Anmelden
Was bringt dir das?
Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick
Qualität vom Fachhandel
Originale Markenware, geprüft und empfohlen von unserem Meisterbetrieb.
Fachberatung inklusive
Fragen zum Produkt? Unser Elektrotechnik-Meister berät dich persönlich.
Schnell bei dir
Lagerartikel versandfertig in 24h – in 1–2 Werktagen bei dir.