Loxone Miniserver
780,18 €
📞 +49 (0) 5031 705 999-0
Produktinformationen "Loxone Miniserver"
Die Zentrale, die Ihr Haus wirklich smart macht. Der Loxone Miniserver steuert Licht, Beschattung, Heizung, Musik, Zutritt und Energiemanagement aus einem Gerät — vollständig lokal, ohne Cloud-Zwang und ohne Abo-Kosten. Einmal richtig geplant, wächst er über Jahrzehnte mit Ihrem Zuhause mit.
Licht, Jalousien, Heizung, Audio, Alarm und Energie in einer App — statt zehn Insellösungen mit zehn Apps.
Alle Logik läuft im Gerät. Funktioniert auch ohne Internet, Ihre Daten bleiben im Haus, keine laufenden Gebühren.
Über Loxone Link binden Sie bis zu 30 Extensions an, über Loxone Tree bis zu 50 Taster, Sensoren und Leuchten.
8 potentialfreie Relaisausgänge, 8 digitale und 4 analoge Eingänge — kleinere Projekte kommen ganz ohne Zusatzmodule aus.
PV-Überschussladen, Lastmanagement und Verbrauchs-Monitoring — mit den passenden Modulen wird der Miniserver zur Energiezentrale.
Auf Wunsch übernehmen wir Planung, Installation und Programmierung — als Loxone-Partner und Elektro-Meisterbetrieb.
Wofür Sie den Miniserver einsetzen
Neubau & Kernsanierung: Das Herzstück jeder Tree-Verkabelung — Taster, Präsenzmelder und Leuchten hängen sternförmig günstig am grünen Tree-Kabel. Gewerbe: Beleuchtungs- und Klimasteuerung, Zutritt und Energie-Monitoring über Modbus- und weitere Extensions. Bestandserweiterung: Audio, Zutritt oder PV-Integration lassen sich jederzeit über zusätzliche Extensions nachrüsten — der Miniserver bleibt derselbe.
Technische Daten
| Digitale Eingänge | 8 |
| Analoge Eingänge | 4 |
| Relaisausgänge | 8, potentialfrei |
| Loxone Link | bis zu 30 Extensions |
| Loxone Tree | bis zu 50 Tree-Geräte |
| Konfiguration | Loxone Config (kostenlos), lokale Weboberfläche & App |
Gut kombiniert: Damit Ihr Projekt komplett wird, finden Sie unten unter „Kombiniere mit:" die passenden Komponenten — Netzteil, Tree Extension, Taster und Präsenzmelder. Unsicher bei der Auslegung? Wir planen Ihr Loxone-Projekt kostenlos — Elektro-Meisterbetrieb & Loxone-Partner, Region Hannover.
Technische Daten
| Hersteller | Loxone |
| Artikelnummer | LOX-100335 |
| Gewicht | 0,33 kg |
| Abmessungen | 88×57×157 mm |
| Lieferzeit | Versandfertig in 24 h |
| Montageart | Hutschiene, Hutschienenmontage |
Technische Daten im Detail
25 Werte anzeigen
| Produkteigenschaften | |
| Mounting type | DIN rail according to EN 50022, 35 mm |
| Colours | Green: RAL 6018 |
| Finish | Matte |
| Elektrische Daten | |
| Power consumption | typ. 1.85 W, max. 3 W |
| Power loss at max. load | 6.7 W |
| Max. inrush current | 15 A |
| Digital Inputs | 8 digital inputs logic 0: 0 ... 4.5VDC undefined: 4.5 ... 6VDC logic 1: 6 ... 24VDC (Ri=45kOhm) \\nuseable as frequency counter: frequency: 1 ... 250Hz min. pulse width 2ms accuracy: +/- 1Hz |
| Analogue Inputs | 4 analogue inputs 0 ... 10VDC, resolution 12 Bit \\nwhen used as digital inputs: logic 0: 0 ... 0.8VDC undefined: 0.9 ... 1.5VDC logic 1: 1.6 ... 24VDC (Ri=11kOhm) |
| Outputs | 8 digital outputs (relays), dry contact 250VAC 10A* at cosᵠ =1 or 30VDC 10A* |
| Power reserve of internal clock | 64 hours |
| Supply voltage | 19.2 … 30 VDC |
| Schnittstellen | |
| LOXONE Link | Connection with up to 30 Extensions |
| LOXONE Tree | connection with up to 50 Tree devices |
| Ethernet | 100Mbps, IPv4/IPv6, HTTPS, SSL/TLS TCP/IP, Modbus TCP, UDP |
| Umgebungsbedingungen | |
| Temperature | 0 ... 50 °C / 32 ... 122 °F |
| Humidity | max. 95 % RH (non-condensing) |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Net weight | 327g |
| Total weight | 372 g |
| Product dimensions | 157x88x57mm / 6.18x3.46x2.24” (LxWxH), 9 division units |
| Pack size | 180 x 110 x 65 mm / 7.08 x 4.33 x 2.56” (L x W x H) |
| Zertifizierungen & Normen | |
| Safety class | IP20 |
| Operation | Type 1 (UL 60730-1, CSA E 60730-1) |
| Degree of pollution | 2 |
| Software class | A |
| Rated impulse voltage for digital output | 2.5 kV (UL 60730-1, max. altitude 2000 m) |
Anmelden
Welcher Miniserver passt zu deinem Projekt?
Alle drei sind das Gehirn deiner Loxone-Installation – sie unterscheiden sich in Bauform und On-Board-Ausstattung.
| Diese Seite Miniserver Art.-Nr. LOX-100335 | Miniserver Compact Art.-Nr. LOX-100512 | Miniserver Go Art.-Nr. LOX-100336 | |
|---|---|---|---|
| Ideal für | Neubau & Kernsanierung: volle On-Board-Ausstattung im Verteiler | Kleine Verteiler: Air, Tree & Audio komplett auf 6 TE | Nachrüstung ohne Verteiler-Umbau: frei platzierbar |
| Bauform | Hutschiene · 9 TE | Hutschiene · 6 TE | Aufputz · 90×90×120 mm |
| Loxone Air (Funk) | + erweiterbar | ✓ integriert | ✓ integriert |
| Loxone Tree | ✓ integriert | ✓ integriert | + erweiterbar |
| Loxone Link | ✓ integriert | ✓ integriert | ✓ integriert |
| Audioserver | + erweiterbar | ✓ integriert | + erweiterbar |
| Digitale Eingänge | 8 on-board | 4 on-board | + über Extensions |
| Analoge Eingänge | 4 on-board | + über Extensions | + über Extensions |
| Relais-Ausgänge | 8 on-board | 2 on-board | + über Extensions |
| 780,18 € ✓ versandfertig in 24 h | 589,05 € ✓ versandfertig in 24 h Ansehen | 468,41 € ✓ versandfertig in 24 h Ansehen |
Was bringt dir das?
Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick
Qualität vom Fachhandel
Originale Markenware, geprüft und empfohlen von unserem Meisterbetrieb.
Fachberatung inklusive
Fragen zum Produkt? Unser Elektrotechnik-Meister berät dich persönlich.
Schnell bei dir
Lagerartikel versandfertig in 24h – in 1–2 Werktagen bei dir.