Loxone Miniserver Compact
589,05 €
📞 +49 (0) 5031 705 999-0
Produktinformationen "Loxone Miniserver Compact"
Der Multimedia-Alleskönner für den schmalen Schaltschrank. Der Miniserver Compact vereint Air-, Tree- und Tree-Turbo-Technologie plus integrierte Audioserver-Software in einer besonders kompakten Bauform – ideal, wenn im Verteiler wenig Platz ist.
Passt auch in flache, kleine Verteilerkästen.
Multiroom-Sound ohne separates Zusatzgerät.
Per Software umschaltbar: bis zu 30 Extensions oder 50 Tree-Geräte, dazu bis zu 10 Tree-Turbo-Geräte.
4 digitale Eingänge, 2 potentialfreie Relaisausgänge direkt integriert.
Technische Daten
| Digitale Eingänge | 4 |
| Relaisausgänge | 2, potentialfrei |
| Loxone Link | bis zu 30 Extensions oder 50 Tree-Geräte (softwareumschaltbar) |
| Loxone Tree Turbo | bis zu 10 Geräte |
| Loxone Air | bis zu 128 Geräte |
| Audio | Audioserver-Software integriert |
Gut kombiniert: Kombiniert mit Tree Extension und Touch Pure Tree entsteht eine vollwertige Tree-Installation direkt aus dem Compact heraus.
Technische Daten
| Hersteller | Loxone |
| Artikelnummer | LOX-100512 |
| Gewicht | 0,17 kg |
| Abmessungen | 88×59×106 mm |
| Lieferzeit | Versandfertig in 24 h |
| Montageart | Hutschiene, Hutschienenmontage |
Technische Daten im Detail
35 Werte anzeigen
| Produkteigenschaften | |
| Mounting type | DIN rail according to EN 50022, 35 mm |
| Colours | Green: RAL 6018 |
| Finish | Matte |
| Elektrische Daten | |
| Power Supply | 10 … 30VDC (Relays work above 19.2V) |
| Power consumption | typ. 2.4W, max. 4.3W |
| Power loss at max. load | 8.4W |
| Max. inrush current | 24 A |
| Schnittstellen | |
| LOXONE Link | Switchable to Tree in software: up to 30 Extensions or 50 Tree devices, max. 500m |
| LOXONE Tree | up to 50 Tree devices, max. 500m |
| LOXONE Tree Turbo | up to 10 Tree Turbo devices, max. 150 m |
| LOXONE Air | up to 128 Air devices 868MHz (SRD Band Europe), 4 channels, max. 15.1mW e.r.p. 915MHz (ISM Band Region 2), 10 channels, max. 13.2mW Compatible LOXONE antennas: SMA Stub Antenna 868 MHz (000200) SMA Rod Antenna 4dBi 868M |
| Ethernet | 100Mbps, IPv4/IPv6, HTTPS, SSL/TLS TCP/IP, Modbus TCP, UDP |
| USB | USB 2.0: Type A, max. 500mA |
| Anschlussklemmen | |
| Terminal type | DC Supply, Link, Tree, Tree Turbo: DG220B; copper/aluminium, solid wire only Digital Inputs: FMC 0.5; copper/aluminium, solid wire only Relay Outputs: MSTB 2.5 HC |
| Wire cross-section | DC Supply, Link, Tree, Tree Turbo: 0.28 … 0.8mm² AWG23 … 18 Digital Inputs: 0.14 ... 0.5mm² AWG26 ... 20 Relay Outputs: 0.2 … 2.5mm² / AWG24 … 12 Load > 12A: 2.5mm² / AWG12 |
| Stripping length | DC Supply, Link, Tree, Tree Turbo: 5 … 6mm 0.2 … 0.24" \\nDigital Inputs: 7mm / 0.28" \\nRelay Outputs: 7mm / 0.28" |
| Temperature resistance | DC Supply, Link, Tree, Tree Turbo: -40 … 105°C / -40 … 221°F \\nDigital Inputs: -40 ... 70 °C / -40 ... 158°F \\nRelay Outputs: -40 ... 70 °C / -40 ... 158°F |
| Tightening torque | DC Supply, Link, Tree, Tree Turbo: - \\nDigital Inputs: - \\nRelay Outputs: 0.5 ... 0.6Nm / 0.37 ... 0.44 lbf ft |
| Umgebungsbedingungen | |
| Temperature | 0 ... 50 °C / 32 ... 122 °F |
| Humidity | max. 95 % RH (non-condensing) |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Net weight | 170 g |
| Total weight | 220 g |
| Product dimensions | 106.4x88x59mm / 4.19x3.46x2.32” (LxWxH), 6 division units |
| Pack size | 122x116x63 / 4.80x4.57x2.48” (LxWxH) |
| Zertifizierungen & Normen | |
| Operation | Type 1 (UL 60730-1, CSA E 60730-1) |
| Rated impulse voltage for digital output | 4 kV (UL60730-1, ma |
| Degree of pollution | 2 |
| Software class | A |
| Certifications | UL 60730-1 CSA E60730-1 IEC 60730-1 |
| Technical Data | |
| Relay Outputs | 2 digital relay outputs, dry contact 250VAC 16A* at cosᵠ =1 or 30VDC 16A* *Load > 12A: 2.5mm² / AWG12 |
| Power reserve of internal clock | 64 hours |
| Music Playback | |
| Streaming | AirPlay 2, Spotify, TuneIn, internet streaming services, NAS |
| Audio-filestypes Sample rate | MP3, AAC, ALAC, Flac, WMA, WMA lossless, WAV, M4A, OGG up to 192kHz |
| Technical Data | |
| Digital Inputs | 4 digital inputs: logic 0: 0 ... 2.2V undefined: 2.3 ... 4.9V logic 1: 5 ... 24V Ri=45kΩ useable as frequency counter: frequency: 1 ... 500Hz min. pulse width: 2ms accuracy: +/- 1Hz |
| Music Playback | |
| Compatible USB Drives | USB Flash drives: FAT32/NTFS, single partition, max. 2TB \\nUSB Harddrives: FAT32/NTFS, single partition, max. 2TB, max. 500mA power consumption |
Anmelden
Welcher Miniserver passt zu deinem Projekt?
Alle drei sind das Gehirn deiner Loxone-Installation – sie unterscheiden sich in Bauform und On-Board-Ausstattung.
| Miniserver Art.-Nr. LOX-100335 | Diese Seite Miniserver Compact Art.-Nr. LOX-100512 | Miniserver Go Art.-Nr. LOX-100336 | |
|---|---|---|---|
| Ideal für | Neubau & Kernsanierung: volle On-Board-Ausstattung im Verteiler | Kleine Verteiler: Air, Tree & Audio komplett auf 6 TE | Nachrüstung ohne Verteiler-Umbau: frei platzierbar |
| Bauform | Hutschiene · 9 TE | Hutschiene · 6 TE | Aufputz · 90×90×120 mm |
| Loxone Air (Funk) | + erweiterbar | ✓ integriert | ✓ integriert |
| Loxone Tree | ✓ integriert | ✓ integriert | + erweiterbar |
| Loxone Link | ✓ integriert | ✓ integriert | ✓ integriert |
| Audioserver | + erweiterbar | ✓ integriert | + erweiterbar |
| Digitale Eingänge | 8 on-board | 4 on-board | + über Extensions |
| Analoge Eingänge | 4 on-board | + über Extensions | + über Extensions |
| Relais-Ausgänge | 8 on-board | 2 on-board | + über Extensions |
| 780,18 € ✓ versandfertig in 24 h Ansehen | 589,05 € ✓ versandfertig in 24 h | 468,41 € ✓ versandfertig in 24 h Ansehen |
Was bringt dir das?
Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick
Qualität vom Fachhandel
Originale Markenware, geprüft und empfohlen von unserem Meisterbetrieb.
Fachberatung inklusive
Fragen zum Produkt? Unser Elektrotechnik-Meister berät dich persönlich.
Schnell bei dir
Lagerartikel versandfertig in 24h – in 1–2 Werktagen bei dir.