Loxone Audioserver
601,57 €
📞 +49 (0) 5031 705 999-0
Produktinformationen "Loxone Audioserver"
Multiroom-Sound ohne Kompromisse. Der Loxone Audioserver liefert brillanten Klang für kabelgebundene Lautsprecher in bis zu vier Zonen gleichzeitig – erweiterbar auf nahezu beliebig viele Räume, vollständig in Loxone Config konfigurierbar.
Vier eigenständige Multiroom-Zonen direkt ab Werk.
Mit Stereo Extensions und weiteren Audioservern beliebig skalieren.
Musik direkt vom iPhone oder iPad streamen (iOS 11.4+).
Abgestimmte Hard- und Software, vollständig in Loxone Config konfiguriert.
Gut kombiniert: Mit Install-Lautsprechern und der Stereo Extension entsteht ein Multiroom-System für das ganze Haus.
Technische Daten
| Hersteller | Loxone |
| Artikelnummer | LOX-100428 |
| Gewicht | 0,23 kg |
| Abmessungen | 88×57×157 mm |
| Lieferzeit | Versandfertig in 24 h |
| Montageart | Hutschiene, Hutschienenmontage |
Technische Daten im Detail
33 Werte anzeigen
| Produkteigenschaften | |
| Mounting type | DIN rail according to EN 50022, 35 mm |
| Colours | Purple: RAL 4006 |
| Finish | Matte |
| Elektrische Daten | |
| Supply voltage | 18 … 26 VDC |
| Power consumption | typ. 2.16W(standby), min. 72W power supply unit recommended |
| Nominal power with test signal | 24VDC: 110W; (setup: 100% load, Vin=0.77Vrms /1kHz - Normal |
| Power loss at max. load | 6.7 W |
| Outputs | 4x Speaker out 4 ... 8Ω, sample rate: 44,1kHz 1x SPDIF out (digital, electrical), sample rate: 48kHz 1x Line-out (analog), sample rate: 44,1kHz |
| Inputs | 1x Line-in (analog) sample rate: 44,1kHz |
| Temperature | 0 … 50°C / 32 … 122°F |
| Schnittstellen | |
| LOXONE Tree Turbo | up to 10 Tree Turbo devices, max. 150 m |
| Ethernet | 150Mbps, IPv4/IPv6, SSL |
| USB | USB 2.0: Type A, max. 500mA |
| Anschluesse | |
| Wire cross-section | Power supply, 4x speaker: 1 … 2.5mm² / AWG17 … 12 \\nTree Turbo: 0.25 … 0.8mm² / AWG23 …18 \\nLine-in, Line-out, SPDIF: - |
| Stripping length | Power supply, 4x speaker: 6 … 7.5mm / 0.24 … 0.30” \\nTree Turbo: 5mm / 0.2" \\nLine-in, Line-out, SPDIF: - |
| Tightening torque | Power supply, 4x speaker: 0.5 ... 0.6Nm / 0.37 ... 0.44 lbf ft \\nTree Turbo: - \\nLine-in, Line-out, SPDIF: - |
| Temperature resistance | Power supply, 4x speaker: min. 80°C / 176°F for IEC, min. 75°C / 167°F for UL, \\nTree Turbo: -40 … 105°C / -40 … 221°F \\nLine-in, Line-out, SPDIF: -25 ... 85°C / -13 ... 185°F |
| Type | Power supply, 4x speaker: - \\nTree Turbo: - \\nLine-in, Line-out, SPDIF: 3.5mm/ 1/8" jack |
| Umgebungsbedingungen | |
| Humidity | max. 95% r.H. (non condensing) |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Net weight | 225 g |
| Total weight | 270 g |
| Product dimensions | 157x88x57mm / 6.18x3.46x2.24” (LxWxH), 9 division units |
| Pack size | 180 x 110 x 65 mm / 7.08 x 4.33 x 2.56” (L x W x H) |
| Zertifizierungen & Normen | |
| Safety class | IP10 |
| Music Playback | |
| Streaming | AirPlay 2, Spotify, TuneIn, internet streaming services, NAS |
| External sources | Line-In (analog) |
| Compatible USB Drives | USB Flash drives: FAT32/NTFS, single partition, max. 2TB \\nUSB Harddrives: FAT32/NTFS, single partition, max. 2TB, max. 500mA power consumption |
| Audio-filestypes Sample rate | MP3, AAC, ALAC, Flac, WMA, WMA lossless, WAV, M4A, OGG up to 192kHz |
| Type | Cl |
| Allowed speaker impedance | 4 ... 8Ω |
| Frequency | 20Hz ... 20kHz |
| Max. peak power (per channel) | 50W (x4) |
| Max. RMS power (per channel) | 18W (x4) |
Anmelden
Was bringt dir das?
Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick
Qualität vom Fachhandel
Originale Markenware, geprüft und empfohlen von unserem Meisterbetrieb.
Fachberatung inklusive
Fragen zum Produkt? Unser Elektrotechnik-Meister berät dich persönlich.
Schnell bei dir
Lagerartikel versandfertig in 24h – in 1–2 Werktagen bei dir.