Loxone Audioserver
601,57 €
📞 +49 (0) 5031 705 999-0
Produktinformationen "Loxone Audioserver"
Der Audioserver ist die flexibelste Audiolösung für jedes Gebäude und vereint große Rechenpower mit vier Verstärkerausgängen auf kleinstem Raum. Er liefert brillanten Sound für alle kabelgebundenen Lautsprecher, ermöglicht fixierte Multiroom-Audiozonen und lässt sich mit Stereo Extensions sowie weiteren Audioservern nahezu unbegrenzt erweitern. Vollständig konfigurierbar in der Loxone Config und wartungsfrei dank abgestimmter Hard- und Software, unterstützt er zudem Apple AirPlay 2 (iOS 11.4 oder höher erforderlich).
- 4 Verstärkerausgänge
- Brillanter Sound für kabelgebundene Lautsprecher
- Erweiterbar mit Stereo Extensions und weiteren Audioservern
- Fixierte Multiroom-Audiozonen
- Vollständig konfigurierbar in der Loxone Config
- Unterstützt Apple AirPlay 2 (iOS 11.4 oder höher)
Technische Daten
| Hersteller | Loxone |
| Artikelnummer | LOX-100428 |
| Gewicht | 0,23 kg |
| Abmessungen | 88×57×157 mm |
| Lieferzeit | 1-3 Werktage |
| Montageart | Hutschiene, Hutschienenmontage |
Technische Daten im Detail
| Produkteigenschaften | |
| Mounting type | DIN rail according to EN 50022, 35 mm |
| Colours | Purple: RAL 4006 |
| Finish | Matte |
| Elektrische Daten | |
| Supply voltage | 18 … 26 VDC |
| Power consumption | typ. 2.16W(standby), min. 72W power supply unit recommended |
| Nominal power with test signal | 24VDC: 110W; (setup: 100% load, Vin=0.77Vrms /1kHz - Normal |
| Power loss at max. load | 6.7 W |
| Outputs | 4x Speaker out 4 ... 8Ω, sample rate: 44,1kHz 1x SPDIF out (digital, electrical), sample rate: 48kHz 1x Line-out (analog), sample rate: 44,1kHz |
| Inputs | 1x Line-in (analog) sample rate: 44,1kHz |
| Temperature | 0 … 50°C / 32 … 122°F |
| Schnittstellen | |
| LOXONE Tree Turbo | up to 10 Tree Turbo devices, max. 150 m |
| Ethernet | 150Mbps, IPv4/IPv6, SSL |
| USB | USB 2.0: Type A, max. 500mA |
| Anschluesse | |
| Wire cross-section | Power supply, 4x speaker: 1 … 2.5mm² / AWG17 … 12 \\nTree Turbo: 0.25 … 0.8mm² / AWG23 …18 \\nLine-in, Line-out, SPDIF: - |
| Stripping length | Power supply, 4x speaker: 6 … 7.5mm / 0.24 … 0.30” \\nTree Turbo: 5mm / 0.2" \\nLine-in, Line-out, SPDIF: - |
| Tightening torque | Power supply, 4x speaker: 0.5 ... 0.6Nm / 0.37 ... 0.44 lbf ft \\nTree Turbo: - \\nLine-in, Line-out, SPDIF: - |
| Temperature resistance | Power supply, 4x speaker: min. 80°C / 176°F for IEC, min. 75°C / 167°F for UL, \\nTree Turbo: -40 … 105°C / -40 … 221°F \\nLine-in, Line-out, SPDIF: -25 ... 85°C / -13 ... 185°F |
| Type | Power supply, 4x speaker: - \\nTree Turbo: - \\nLine-in, Line-out, SPDIF: 3.5mm/ 1/8" jack |
| Umgebungsbedingungen | |
| Humidity | max. 95% r.H. (non condensing) |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Net weight | 225 g |
| Total weight | 270 g |
| Product dimensions | 157x88x57mm / 6.18x3.46x2.24” (LxWxH), 9 division units |
| Pack size | 180 x 110 x 65 mm / 7.08 x 4.33 x 2.56” (L x W x H) |
| Zertifizierungen & Normen | |
| Safety class | IP10 |
| Music Playback | |
| Streaming | AirPlay 2, Spotify, TuneIn, internet streaming services, NAS |
| External sources | Line-In (analog) |
| Compatible USB Drives | USB Flash drives: FAT32/NTFS, single partition, max. 2TB \\nUSB Harddrives: FAT32/NTFS, single partition, max. 2TB, max. 500mA power consumption |
| Audio-filestypes Sample rate | MP3, AAC, ALAC, Flac, WMA, WMA lossless, WAV, M4A, OGG up to 192kHz |
| Type | Cl |
| Allowed speaker impedance | 4 ... 8Ω |
| Frequency | 20Hz ... 20kHz |
| Max. peak power (per channel) | 50W (x4) |
| Max. RMS power (per channel) | 18W (x4) |
Anmelden
Was bringt dir das?
Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick
Qualität vom Fachhandel
Originale Markenware, geprüft und empfohlen von unserem Meisterbetrieb.
Fachberatung inklusive
Fragen zum Produkt? Unser Elektrotechnik-Meister berät dich persönlich.
Schnell bei dir
Lagerartikel versandfertig in 24h – in 1–2 Werktagen bei dir.